
Talajtömörség Mérés
2020. 01.01.-től érvényes áraink
(az alábbiakban szereplő egységárak nettó árak, amelyek a mindenkor hatályos ÁFÁ-t nem tartalmazzák!)
A méréseket B&C BC-1 készülékkel végezzük. A vizsgálatok feldolgozása Paralell szoftverrel történik
| Kód | Megnevezés | Előírás | Egység | Egységár |
| Geotechnikai vizsgálatok | ||||
| 1.01 | Szemeloszlás szitálással | MSZ 14043-3:1979 3.2 pont | vizsgálat | 15.000 Ft |
| Helyszíni vizsgálatok | ||||
| 2.01 | B&C ejtősúlyos vizsgálat(2 mérés) | ÚT2-2.124 | jegyzőkönyv | 9.000 Ft |
| 2.02 | Proctor-vizsgálat | EN 13286-2 7.4 | jegyzőkönyv | 20.000 Ft |
| Egyéb | ||||
| 3.01 | Kiszállási költség Kecskeméten belül(minimum 4 jegyzőkönyv esetén) | Saját előírás | km | 0 Ft |
| 3.02 | Kiszállási költség Kecskeméten belül(4 jegyzőkönyv alatt) | Saját előírás | db | 4.000 Ft |
| 3.03 | Kiszállási költség Kecskeméten kívül | Saját előírás | km | 90 Ft |
KTI Közlekedésitudományi Intézet Nonprofit Kft. által kibocsátott Működési engedélyünk sorszáma P/2013/111.
Nagyobb megrendelés esetén egyedi kedvezményt biztosítunk!
Keressen bizalommal az alábbi gombra kattintva.
